s 9.10.2019
Sukupuoli: ori
Rotu: Amerikanravuri
Säkä: mittaamaton
Ikä 2v
Kasvattaja: Ripa
Startteja 32
1. 6
2. 3
3. 4
Voittosumma 18 320v€
Laatikset.
15.2.2020 Ravivarsojen laatuarvostelu. Ei palkittu.
-
Kisakalenteri
5v kausi 6 josta 1-0-0 + 1560v€
30.6.2020 villit Lily´s Trotters Jorma hva +0v€ Linkki
28.6.2020 villit Lily´s Trotters Jorma 9. + 0v€ 18,7 Linkki
26.6.2020 villit Lily´s Trotters Jorma 10. + 0v€ 18,9 Linkki
24.6.2020 villit Lily´s Trotters Jorma 14. + 0v€ 19,3 Linkki
22.6.2020 villit Lily´s Trotters Jorma 1. + 1200v€ 17,1 Linkki
1.5.2020 vrer Rehjaniemi Kari 4. + 360v€ 15,5 Linkki
-
4v kausi 8 josta 2-1-2 + 12 000v€
31.3.2020 villit Snilli Jani 3. + 4500v€ 15,4 Linkki Divarifinaali
31.3.2020 villit Snilli Jani 1. + 4000v€ 15,3 Linkki Divarikarsinta
15.3.2020 villit Unia Trotters Jorma 1. + 2000v€ 16,4 Linkki
13.3.2020 villit Karolus Jorma 2. + 750v€ 15,2 Linkki
12.3.2020 villit Karolus Jorma 5. + 150v€ 17,6 Linkki
11.3.2020 villit Karolus Jorma 3. + 450v€ 15,6 Linkki
10.3.2020 villit Karolus Jorma 5. + 150v€ 16,9 Linkki
9.3.2020 villit Karolus Jorma hyl. +0v€ Linkki
-
3v kausi 7 josta 1-1-1 + 1140v€
27.2.2020 villit Karolus Kari 8. +0v€ 17,5 Linkki Villivarsa.
11.2.2020 villit Karolus Jani 8. +0v€ 20,5 Linkki
10.2.2020 villit Karolus Jani 5. + 60v€ 19,4 Linkki
9.2.2020 villit Karolus Jani 3. + 180v€ 19,1 Linkki
8.2.2020 villit Karolus Jani 2. + 300v€ 18,4 Linkki
7.2.2020 villit Karolus Jani 1. + 600v€ 18,0 Linkki
6.2.2020 villit Karolus Jani 7. +0v€ 20,7 Linkki
-
2v kausi 11 josta 2-1-1 + 3640v€
11.2.2020 villit Karolus Jani 8. +0v€ 20,5 Linkki
10.2.2020 villit Karolus Jani 5. + 60v€ 19,4 Linkki
9.2.2020 villit Karolus Jani 3. + 180v€ 19,1 Linkki
9.2.2020 vrkk vrkk Kari 13. +0v€ 23,0 Linkki
8.2.2020 villit Karolus Jani 2. + 300v€ 18,4 Linkki
7.2.2020 vrkk vrkk Kari 14. +0v€ 23,7 Linkki
7.2.2020 villit Karolus Jani 1. + 600v€ 18,0 Linkki
6.2.2020 villit Karolus Jani 7. +0v€ 20,7 Linkki
5.2.2020 vrkk vrkk Kari 8. +0v€ 20,9 Linkki
3.2.2020 vrkk vrkk Kari 9. +0v€ 21,9 Linkki
22.1.2020 villti Burnout Emilia 1. + 2500v€ 18,0 Linkki
-
Suku
i. Hidalgo Joe enn 17,9 voittosumma 3200v€ Divarikarsinta 4. | ii. |
ie. | |
e. Vitamins Ei enn voittosumma 0v€ | ei. |
ee. |
i. Hidalgo Joe
Talliimme ostettu kuntoutettavaksi ja kilpailutettavaksi. Ura jäi jalka vaivojen takia lyhyeksi. Ensimmäinen varsansa on jo voittanut ja saavuttanut lähes isänsä voittosummansa. Vaikuttaa jalostuksellisesti mielenkiintoiselta.
e. Vitamins
Taliimme ostettu kilpailematon siitostamma jonka paras vasrsa voitti ensimmäisen starttinsa. Aika näyttää mitä tällä tammalla on sanottavanaan siitoksessa.
Luonne.
Mutkaton luonne jolle käy kaikki. Helppo hoitaa ja kengittää. Ajaessa laitettava silmälaput ja korvat kiinni ettei pääse pälyilemään "mörköjä" ja kuuntelemaan kummajaisia. Kuljettaa on helpompi kaverin kanssa sillä silloin ei nuorelle oripojalle tule hölmön hommat mieleen. Yksin kuljettaessa saattaa potkiskella trailerissa.
Arvosteltu Ensiarvostelussa seuraavasti Linkki (Pisteet 812 / 1900)
Pää, kaula, etuosa hyvä.
Runko ja takosa hyvä.
Jalata ja kavio hyvä.
Käynti erinomainen
Nopeus Hyvä
Kokoamiskyky hyvä.
Voima hyvä
Ratsastettavuus / ajettavuus kohtalainen
Käytöstilaisuudessa kohtalainen.
Jälkeläiset
Ei ole.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti